03.-05.03.2009
LogiMAT
Stuttgart
27.03.2009
Kranfachtagung
Dresden
16.-18.06.2009
TOC
Bremen
- Basisstationen
- Transpondern
- Funkantennen
- Überwachungs- und Visualisierungssoftware Symeo MAP
LPR misst den Abstand zwischen den Basis-Stationen auf den bewegten Objekten und den ortsfesten Referenzmarken, den Transpondern. Aus den Abständen errechnet entweder die Basisstation oder eine ortsfeste Einheit (PC oder Transponder mit Zusatzprozessor) die aktuelle Position der bewegten Objekte. Bei Verwendung von zwei Antennen an einer Basisstation wird auch die Orientierung des Objektes im gewählten Koordinatensystem bestimmt.

| Technische Daten | ||
| LPR-A | LPR-B | |
| Frequenzbereich | 5,725-5,875 GHz | 5,725-5,875 GHz |
| Sendeleistung | max. 0,025 W EIRP | max. 0,025 W EIRP |
| Reichweite 2-dimensionale Messung | bis zu 100 m | bis zu 400 m |
| Typ. Messgenauigkeit | bis zu ± 10 cm | bis zu ± 5 cm |
| Messfrequenz | max. 5 Hz | max. 30 Hz |
| Stromversorgung | 10 bis 36 V DC | 10 bis 36 V DC |
| Stromverbrauch bei max. Messfrequenz | 4 bis 8 W / Gerät bei Dauerbetrieb | 4 bis 8 W / Gerät bei Dauerbetrieb |
| Umgebungstemperatur | -40 °C bis +75 °C | -40 °C bis +75 °C |
| Schutzart Gehäuse | bis IP65 | bis IP65 |
| Abmessungen Gehäuse Basisstation | (LxBxH) 260 x 160 x 91 mm | (LxBxH) 260 x 160 x 91 mm |
| Abmessungen Gehäuse Transponder | (LxBxH) 250x125x150 (210) mm | (LxBxH) 250x125x150 (210) mm |
| Schnittstellen | seriell RS232, TCP/IP (optional) | seriell RS232, TCP/IP (optional) |
| externe Anschlüsse | Steckverbindung | Steckverbindung |
| Antennen | bis zu 2 unabhängige Antennen | bis zu 4 unabhängige Antennen |
| Konformität | CE Kennzeichnung | CE Kennzeichnung |
Datenblatt: LPR-2D
Antennen: Weitere Antennen-Details: mehr... | ![]() | |
Symeo MAP
Die Software MAP ist das Produkt, mit dem die Bewegung einzelner Basisstationen visualisiert und die gesamte Funktionalität des Systems kontinuierlich überprüft werden kann.

MAP läuft auf einem externen PC (Win XP oder Vista), der über TCP/IP Zugriff auf die Basisstationen hat. MAP kann sich mit jeder Basistation in einer Anlage verbinden und die aktuelle Position sowie die Güte der Positionsmessung kontinuierlich darstellen.